We use cookies to improve Junat and your experience. Read the privacy policy
| Arrives | From | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
Train timetables
Live arrivals at Pohjois-Haaga. Tracks are shown when public railway data provides them.