Nödvändiga cookies håller Junat igång. Om du godkänner dem hjälper valfria cookies oss att utveckla tjänsten och hålla den kostnadsfri med reklam. Läs integritetspolicyn
| Avgångs | Destination | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
21.21 | Spår 1 | 1 | +3 min | |
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
22.21 | Spår 1 | 1 | +2 min | |
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
Tågtidtabeller
Liveavgångar från Ainola. Spår visas när offentlig järnvägsdata anger dem.