Vi använder cookies för att förbättra Junat och din upplevelse. Läs integritetspolicyn
| Ankomst | Från | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
11.07 | Spår 4 | Spår 4 | ||
11.20 | Spår 1 | Spår 1 | ||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
12.20 | Spår 1 | Spår 1 | ||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 4 | Spår 4 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
Tågtidtabeller
Liveankomster till Ainola. Spår visas när offentlig järnvägsdata anger dem.