Vi använder cookies för att förbättra Junat och din upplevelse. Läs integritetspolicyn
| Ankomst | Från | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
11.29 | Spår 2 | Spår 2 | ||
11.30 | Spår 1 | Spår 1 | ||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
| Spår 2 | Spår 2 | |||
| Spår 1 | Spår 1 | |||
Tågtidtabeller
Liveankomster till Grankulla. Spår visas när offentlig järnvägsdata anger dem.