Nödvändiga cookies håller Junat igång. Om du godkänner dem hjälper valfria cookies oss att utveckla tjänsten och hålla den kostnadsfri med reklam. Läs integritetspolicyn
| Avgångs | Destination | Tåg | Spår | Status |
|---|---|---|---|---|
20.56 | Spår 4 | 4 | +11 min | |
21.03 | Spår 1 | 1 | +1 min | |
21.05 | Spår 4 | 4 | -2 min | |
21.26 | Spår 4 | 4 | +2 min | |
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 303 | 303 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 303 | 303 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
| Spår 1 | 1 | |||
| Spår 4 | 4 | |||
Tågtidtabeller
Liveavgångar från Hyvinge. Spår visas när offentlig järnvägsdata anger dem.