Essential storage keeps Junat working. With your permission, analytics help us understand how Junat is used, which helps us support the service. Read the privacy policy
| Departs | Destination | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
| Track 3 | 3 | |||
06.10 | Track 4 | 4 | +2 min | |
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 2 | 2 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 2 | 2 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 2 | 2 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 2 | 2 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 2 | 2 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 2 | 2 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 2 | 2 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 2 | 2 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 3 | 3 | |||
Train timetables
Live departures from Toijala. Tracks are shown when public railway data provides them.