We use cookies to improve Junat and your experience. Read the privacy policy
| Departs | Destination | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
09.17 | Track 4 | Track 4 | ||
| Track 3 | Track 3 | |||
09.25 | Track 4 | Track 4 | ||
| Track 3 | Track 3 | |||
09.32 | Track 4 | Track 4 | ||
| Track 3 | Track 3 | |||
09.40 | Track 4 | Track 4 | ||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
Train timetables
Live departures from Tapanila. Tracks are shown when public railway data provides them.