We use cookies to improve Junat and your experience. Read the privacy policy
| Arrives | From | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
09.23 | Track 6 | Track 6 | ||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 6 | Track 6 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
09.43 | Track 5 | Track 5 | ||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 6 | Track 6 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 5 | Track 5 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 6 | Track 6 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 11 | Track 11 | |||
| Track 10 | Track 10 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 9 | Track 9 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 8 | Track 8 | |||
Train timetables
Live arrivals at Pasila. Tracks are shown when public railway data provides them.