We use cookies to improve Junat and your experience. Read the privacy policy
| Departs | Destination | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
| Track 4 | Track 4 | |||
12.55 | Track 3 | Track 3 | ||
| Track 4 | Track 4 | |||
13.05 | Track 3 | Track 3 | ||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
| Track 4 | Track 4 | |||
| Track 3 | Track 3 | |||
Train timetables
Live departures from Koivukylä. Tracks are shown when public railway data provides them.