We use cookies to improve Junat and your experience. Read the privacy policy
| Departs | Destination | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
13.11 | Track 2 | Track 2 | ||
13.14 | Track 1 | Track 1 | ||
13.21 | Track 2 | Track 2 | ||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
Train timetables
Live departures from Kivistö. Tracks are shown when public railway data provides them.