Essential storage keeps Junat working. With your permission, analytics help us understand how Junat is used, which helps us support the service. Read the privacy policy
| Arrives | From | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
| Track 3 | 3 | |||
07.33 | Track 4 | 4 | +1 min | |
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
07.48 | Track 4 | 4 | +2 min | |
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 3 | 3 | |||
Train timetables
Live arrivals at Käpylä. Tracks are shown when public railway data provides them.