We use cookies to improve Junat and your experience. Read the privacy policy
| Departs | Destination | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
14.01 | Track 1 | Track 1 | ||
14.14 | Track 2 | Track 2 | ||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
| Track 2 | Track 2 | |||
| Track 1 | Track 1 | |||
Train timetables
Live departures from Kannelmäki. Tracks are shown when public railway data provides them.