Essential storage keeps Junat working. With your permission, analytics help us understand how Junat is used, which helps us support the service. Read the privacy policy
| Arrives | From | Train | Track | Status |
|---|---|---|---|---|
20.07 | Track 4 | 4 | +1 min | |
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
| Track 4 | 4 | |||
| Track 1 | 1 | |||
Train timetables
Live arrivals at Ainola. Tracks are shown when public railway data provides them.